IT & Server
Webhosting-Tarife
Vier Grössen auf Servern in Deutschland, die ich selbst betreibe. Zertifikat und tägliche Sicherung sind überall dabei, und nach dem ersten Quartal kannst du monatlich kündigen.
Zum Vergleichen die Tafel seitlich schieben.
| XS Der Einstieg 15,00 € im Monat 45,00 € im Quartal | S Der typische kleine Betrieb 18,00 € im Monat 54,00 € im Quartal | M Für gewachsene Anforderungen 25,00 € im Monat 75,00 € im Quartal | L Wenn M nicht mehr reicht 40,00 € im Monat 120,00 € im Quartal | |
|---|---|---|---|---|
| Speicher | 5 GB | 10 GB | 25 GB | 100 GB |
| Traffic | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 1.000 GB |
| Domains | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Aliasdomains | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Subdomains | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Postfächer | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Speicher je Postfach | 2 GB | 5 GB | 15 GB | 50 GB |
| Weiterleitungen | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Datenbanken | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Speicher für Datenbanken | 512 MB | 1 GB | 5 GB | 20 GB |
| FTP-Zugänge | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Cronjobs | nicht enthalten | 2 | 5 | 15 |
| SSL-Zertifikat (Let's Encrypt) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Sicherung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| DNS-Zonen selbst verwalten | nicht enthalten | nicht enthalten | 5 | 25 |
| SSH-Zugang | nicht enthalten | nicht enthalten | 1 | 3 |
| XS wählen | S wählen | M wählen | L wählen |
Die Werte kommen direkt vom Hostingserver. Speicher je Postfach und Speicher für Datenbanken zählen gegen den Gesamtspeicher. Alle Preise sind Endpreise; nach § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.